XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/12/2013
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 83 | 06 | 76 |
| G. Bảy | 286 | 040 | 160 |
| G. Sáu | 2128 5531 1537 | 8418 3920 7875 | 8632 5802 1704 |
| G. Năm | 0797 | 9141 | 5345 |
| G. Tư | 65492 32016 31601 66515 09728 54335 26436 | 82997 17388 59756 54175 41274 87000 08814 | 47056 61077 35908 21669 88174 11785 06589 |
| G. Ba | 73128 42048 | 04416 65280 | 46929 29989 |
| G.Nhì | 48182 | 97606 | 48774 |
| G.Nhất | 51512 | 01898 | 74899 |
| ĐB | 179832 | 802115 | 992507 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
