XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 31/01/2006
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 73 | 01 | 85 |
| G. Bảy | 479 | 437 | 694 |
| G. Sáu | 1995 3002 9447 | 7872 5715 5629 | 6515 9092 5798 |
| G. Năm | 1782 | 7299 | 9788 |
| G. Tư | 60339 10186 07577 92413 72795 05161 61136 | 13378 50577 02430 79756 56585 84484 01673 | 68156 96287 68717 33925 05965 65882 14859 |
| G. Ba | 85185 84656 | 38064 12426 | 40605 69913 |
| G.Nhì | 17899 | 02726 | 92155 |
| G.Nhất | 69306 | 78741 | 26231 |
| ĐB | 44175 | 71648 | 91705 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
