XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 31/01/2011
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 35 | 93 | 95 |
| G. Bảy | 269 | 280 | 542 |
| G. Sáu | 9574 1698 0197 | 1450 6017 7532 | 9090 2926 4219 |
| G. Năm | 1510 | 7607 | 0639 |
| G. Tư | 00725 34772 22124 04564 20717 14804 26267 | 49363 07224 77193 91985 18708 66201 77016 | 73678 73430 91753 39897 30967 78230 73772 |
| G. Ba | 57563 59677 | 28833 97741 | 13693 54981 |
| G.Nhì | 88680 | 96977 | 93609 |
| G.Nhất | 82529 | 93450 | 40268 |
| ĐB | 322059 | 246236 | 579554 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
