XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 31/12/2007
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 16 | 98 | 43 |
| G. Bảy | 802 | 672 | 167 |
| G. Sáu | 3065 8696 6211 | 5117 3910 8524 | 5110 1577 5371 |
| G. Năm | 8812 | 6679 | 6561 |
| G. Tư | 14486 73936 99341 45732 95736 61210 07649 | 83003 38347 40977 26198 58315 12528 32552 | 72690 51766 83785 83957 66829 72633 81634 |
| G. Ba | 61189 80998 | 43070 61126 | 22376 52900 |
| G.Nhì | 24383 | 61399 | 01783 |
| G.Nhất | 74918 | 06087 | 07410 |
| ĐB | 16968 | 86433 | 77246 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
