XSMN THỨ 5 - XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 5 HÀNG TUẦN
| Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G. Tám | 27 | 43 | 88 |
| G. Bảy | 616 | 286 | 600 |
| G. Sáu | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G. Năm | 6109 | 4696 | 7382 |
| G. Tư | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G. Ba | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G.Nhì | 81579 | 83006 | 04433 |
| G.Nhất | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
Loto trực tiếp Tây Ninh |
|---|
| 04 | 07 | 09 | 11 | 16 | 19 | 25 | 27 | 38 |
| 40 | 64 | 67 | 71 | 79 | 88 | 92 | 95 | 99 |
Loto trực tiếp An Giang |
|---|
| 02 | 06 | 08 | 14 | 23 | 38 | 43 | 51 | 54 |
| 63 | 69 | 82 | 83 | 85 | 86 | 90 | 93 | 96 |
Loto trực tiếp Bình Thuận |
|---|
| 00 | 01 | 05 | 07 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 |
| 33 | 51 | 58 | 60 | 81 | 82 | 82 | 83 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 04, 07 |
|---|
| 1 | 16, 19, 11 |
|---|
| 2 | 27, 25 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 64, 67 |
|---|
| 7 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 95, 99, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 11, 71 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 64, 04 |
|---|
| 5 | 25, 95 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 27, 67, 07 |
|---|
| 8 | 38, 88 |
|---|
| 9 | 19, 09, 99, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 02, 06 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 54, 51 |
|---|
| 6 | 63, 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 83, 82, 85 |
|---|
| 9 | 90, 96, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 82, 02 |
|---|
| 3 | 43, 23, 83, 63, 93 |
|---|
| 4 | 14, 54 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 86, 96, 06 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 08, 38 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 05, 01, 07 |
|---|
| 1 | 19, 16 |
|---|
| 2 | 22, 23, 29 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51, 58 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88, 81, 83, 82, 82 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 60 |
|---|
| 1 | 81, 51, 01 |
|---|
| 2 | 22, 82, 82 |
|---|
| 3 | 83, 23, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 88, 58 |
|---|
| 9 | 29, 19 |
|---|
| Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G. Tám | 01 | 52 | 03 |
| G. Bảy | 041 | 564 | 905 |
| G. Sáu | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G. Năm | 1108 | 4602 | 0233 |
| G. Tư | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G. Ba | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G.Nhì | 11730 | 61739 | 64555 |
| G.Nhất | 41445 | 39822 | 98734 |
| ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 09, 08 |
|---|
| 1 | 12, 17, 13, 13 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 41, 45 |
|---|
| 5 | 53, 55 |
|---|
| 6 | 65, 60 |
|---|
| 7 | 78, 74, 77, 71 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 30 |
|---|
| 1 | 01, 41, 71 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 53, 13, 13 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 65, 55, 45 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77, 17 |
|---|
| 8 | 78, 08 |
|---|
| 9 | 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 02 |
|---|
| 1 | 12, 17 |
|---|
| 2 | 20, 22 |
|---|
| 3 | 37, 39 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 52, 58, 58 |
|---|
| 6 | 64, 69 |
|---|
| 7 | 70, 72 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 95, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 20, 70 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 52, 02, 02, 12, 72, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 37, 17 |
|---|
| 8 | 58, 58 |
|---|
| 9 | 69, 99, 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 05, 05 |
|---|
| 1 | 18, 16 |
|---|
| 2 | 26, 23, 22 |
|---|
| 3 | 33, 31, 34 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 50, 55 |
|---|
| 6 | 67, 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 91, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 91, 91, 31 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 03, 33, 43, 23 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 05, 05, 55 |
|---|
| 6 | 16, 26 |
|---|
| 7 | 67, 67 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G. Tám | 74 | 86 | 46 |
| G. Bảy | 102 | 054 | 751 |
| G. Sáu | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G. Năm | 4055 | 7319 | 9645 |
| G. Tư | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G. Ba | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G.Nhì | 10248 | 97431 | 36340 |
| G.Nhất | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 09, 06, 07 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 36, 32 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 55, 51 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 74, 78, 73 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 90, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 61, 51 |
|---|
| 2 | 02, 32 |
|---|
| 3 | 83, 73 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 55, 15 |
|---|
| 6 | 36, 06 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 78, 28, 48 |
|---|
| 9 | 09, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 19, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 38, 35, 31 |
|---|
| 4 | 47, 49 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 71, 72 |
|---|
| 8 | 86, 84, 82, 83 |
|---|
| 9 | 97, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 71, 31 |
|---|
| 2 | 72, 82, 02, 62 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 54, 84 |
|---|
| 5 | 35 |
|---|
| 6 | 86 |
|---|
| 7 | 47, 97 |
|---|
| 8 | 38, 98 |
|---|
| 9 | 49, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 30, 38 |
|---|
| 4 | 46, 45, 45, 40 |
|---|
| 5 | 51, 57, 57 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 78, 70, 71 |
|---|
| 8 | 84, 89 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 70, 40, 00 |
|---|
| 1 | 51, 71 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 45, 45, 65 |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 57, 97, 57 |
|---|
| 8 | 78, 38 |
|---|
| 9 | 29, 89 |
|---|
| Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G. Tám | 97 | 66 | 66 |
| G. Bảy | 098 | 123 | 074 |
| G. Sáu | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G. Năm | 4855 | 1826 | 8121 |
| G. Tư | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G. Ba | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G.Nhì | 57564 | 06864 | 85259 |
| G.Nhất | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 22, 23 |
|---|
| 3 | 30, 31 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 55, 50 |
|---|
| 6 | 61, 65, 64 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 88, 88, 89, 87 |
|---|
| 9 | 97, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 30, 70 |
|---|
| 1 | 61, 31 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | 55, 65 |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 97, 87 |
|---|
| 8 | 98, 88, 88 |
|---|
| 9 | 19, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 00 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 23, 26, 25, 23 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 40, 42 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | 66, 65, 64, 65 |
|---|
| 7 | 79, 77 |
|---|
| 8 | 86, 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 42 |
|---|
| 3 | 23, 23 |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | 05, 65, 25, 65 |
|---|
| 6 | 66, 86, 26, 56 |
|---|
| 7 | 77, 87 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 79, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 28, 21, 24 |
|---|
| 3 | 37, 36, 31 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 57, 59 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 74, 70 |
|---|
| 8 | 89, 80, 87 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 70 |
|---|
| 1 | 21, 31 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 74, 24 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66, 16, 96, 06, 36 |
|---|
| 7 | 37, 47, 57, 87 |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | 89, 59 |
|---|
| Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G. Tám | 90 | 10 | 61 |
| G. Bảy | 838 | 859 | 755 |
| G. Sáu | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G. Năm | 8196 | 1552 | 3600 |
| G. Tư | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G. Ba | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G.Nhì | 18150 | 33513 | 70529 |
| G.Nhất | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 01 |
|---|
| 1 | 14, 17, 10 |
|---|
| 2 | 23, 28 |
|---|
| 3 | 38, 39 |
|---|
| 4 | 40, 43 |
|---|
| 5 | 55, 50 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 89, 89 |
|---|
| 9 | 90, 96, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 10, 40, 50 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 23, 43 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 96, 96 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 38, 28 |
|---|
| 9 | 09, 39, 89, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 02, 06 |
|---|
| 1 | 10, 13 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45, 41 |
|---|
| 5 | 59, 52 |
|---|
| 6 | 62, 65, 61 |
|---|
| 7 | 76, 78, 75, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 61, 41 |
|---|
| 2 | 62, 52, 02 |
|---|
| 3 | 03, 13 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 65, 45, 75 |
|---|
| 6 | 76, 06 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 78 |
|---|
| 9 | 59, 99, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 01, 00, 03, 00 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 38, 35, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55, 50, 57, 50 |
|---|
| 6 | 61, 62 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 81, 83 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 00, 00, 50, 00 |
|---|
| 1 | 61, 01, 81 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 33, 83, 03 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55, 35 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 29, 19 |
|---|
| Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G. Tám | 93 | 01 | 13 |
| G. Bảy | 637 | 470 | 144 |
| G. Sáu | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G. Năm | 0213 | 8858 | 7328 |
| G. Tư | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G. Ba | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G.Nhì | 65082 | 62595 | 52782 |
| G.Nhất | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 15, 12 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 37, 38 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 57, 52, 57, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 85, 82 |
|---|
| 9 | 93, 92, 99, 98, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 92, 52, 82, 12 |
|---|
| 3 | 93, 13 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 85, 15 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 37, 57, 57 |
|---|
| 8 | 38, 28, 98 |
|---|
| 9 | 79, 99, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 02, 03, 07 |
|---|
| 1 | 17, 19 |
|---|
| 2 | 27, 24 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 58, 53 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 70, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93, 95, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 03, 93, 53 |
|---|
| 4 | 44, 24 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 27, 17, 07 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 79, 39, 99, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 28, 27 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 44, 48, 46 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 62, 60 |
|---|
| 7 | 79, 78 |
|---|
| 8 | 80, 82, 82, 83 |
|---|
| 9 | 97, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 60 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 62, 82, 82 |
|---|
| 3 | 13, 83, 93 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 37, 27, 97 |
|---|
| 8 | 48, 28, 78 |
|---|
| 9 | 79, 59 |
|---|
| Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G. Tám | 51 | 49 | 10 |
| G. Bảy | 351 | 171 | 628 |
| G. Sáu | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G. Năm | 9650 | 7984 | 9405 |
| G. Tư | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G. Ba | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G.Nhì | 95022 | 02034 | 21367 |
| G.Nhất | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 10, 10 |
|---|
| 2 | 22, 22 |
|---|
| 3 | 33, 36 |
|---|
| 4 | 46, 44 |
|---|
| 5 | 51, 51, 50, 57, 57, 51 |
|---|
| 6 | 64, 64, 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 10, 10 |
|---|
| 1 | 51, 51, 51 |
|---|
| 2 | 22, 22 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 64, 64, 44 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 06, 36, 46 |
|---|
| 7 | 57, 57 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 10, 18 |
|---|
| 2 | 23, 23, 24 |
|---|
| 3 | 34, 33 |
|---|
| 4 | 49, 44 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 71, 71, 76, 72, 77 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 71, 71 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 23, 23, 13, 33 |
|---|
| 4 | 84, 24, 44, 34 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 98, 18 |
|---|
| 9 | 49, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 02 |
|---|
| 1 | 10, 19, 18 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66, 66, 67, 65 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 82, 83, 89, 86, 85 |
|---|
| 9 | 91, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 82, 02 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 05, 85, 65 |
|---|
| 6 | 66, 86, 66 |
|---|
| 7 | 97, 67 |
|---|
| 8 | 28, 18 |
|---|
| 9 | 89, 19 |
|---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: