XSMN THỨ 6 - XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 6 HÀNG TUẦN
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 18 | 41 | 71 |
| G. Bảy | 652 | 311 | 726 |
| G. Sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G. Năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| G. Tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G. Ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G.Nhì | 42492 | 19816 | 99460 |
| G.Nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
Loto trực tiếp Vĩnh Long |
|---|
| 16 | 18 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 45 | 52 |
| 57 | 67 | 69 | 75 | 79 | 89 | 90 | 92 | 97 |
Loto trực tiếp Bình Dương |
|---|
| 00 | 00 | 07 | 09 | 11 | 16 | 16 | 18 | 21 |
| 23 | 24 | 39 | 47 | 41 | 81 | 87 | 90 | 92 |
Loto trực tiếp Trà Vinh |
|---|
| 01 | 06 | 08 | 26 | 29 | 31 | 33 | 42 | 44 |
| 44 | 47 | 60 | 64 | 70 | 71 | 74 | 85 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18, 16 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 37, 38, 35 |
|---|
| 4 | 45, 40, 40 |
|---|
| 5 | 52, 57 |
|---|
| 6 | 67, 69 |
|---|
| 7 | 79, 75 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 97, 90, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 40, 40 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 52, 92 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 45, 35, 75 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 37, 97, 57, 67 |
|---|
| 8 | 18, 38 |
|---|
| 9 | 79, 89, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 07, 00, 09 |
|---|
| 1 | 11, 18, 16, 16 |
|---|
| 2 | 23, 24, 21 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 41, 47 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 87, 81 |
|---|
| 9 | 92, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 00, 90 |
|---|
| 1 | 41, 11, 21, 81 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 16, 16 |
|---|
| 7 | 87, 07, 47 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 39, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 31, 33 |
|---|
| 4 | 42, 47, 44, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 64, 60 |
|---|
| 7 | 71, 70, 74 |
|---|
| 8 | 81, 85 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 60 |
|---|
| 1 | 71, 31, 01, 81 |
|---|
| 2 | 42 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 64, 44, 74, 44 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 26, 06 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 30 | 01 | 95 |
| G. Bảy | 300 | 913 | 032 |
| G. Sáu | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G. Năm | 6377 | 8346 | 8283 |
| G. Tư | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G. Ba | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G.Nhì | 31121 | 55796 | 47732 |
| G.Nhất | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 01 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 25, 21 |
|---|
| 3 | 30, 37 |
|---|
| 4 | 47, 48 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 72, 77, 72 |
|---|
| 8 | 89, 80 |
|---|
| 9 | 91, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 00, 80 |
|---|
| 1 | 91, 01, 91, 21 |
|---|
| 2 | 72, 72 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77, 47, 37 |
|---|
| 8 | 58, 48 |
|---|
| 9 | 89, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 13, 17 |
|---|
| 2 | 22, 23 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 46, 43 |
|---|
| 5 | 50, 54, 52, 54 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 85, 85 |
|---|
| 9 | 98, 99, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 22, 52 |
|---|
| 3 | 13, 23, 33, 43 |
|---|
| 4 | 54, 54 |
|---|
| 5 | 85, 85 |
|---|
| 6 | 46, 96, 76 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 32, 30, 30, 32 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 52, 55 |
|---|
| 6 | 62, 61 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 83, 84, 89 |
|---|
| 9 | 95, 98, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 30 |
|---|
| 1 | 71, 61 |
|---|
| 2 | 32, 52, 62, 32 |
|---|
| 3 | 23, 83, 03 |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 95, 55 |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 99, 89 |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 31 | 38 | 13 |
| G. Bảy | 316 | 885 | 217 |
| G. Sáu | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G. Năm | 7855 | 8068 | 3081 |
| G. Tư | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G. Ba | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G.Nhì | 04507 | 93046 | 27907 |
| G.Nhất | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 07 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 26, 29, 24 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 42, 43, 42, 44 |
|---|
| 5 | 55, 51, 52 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 98, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | 31, 51, 91 |
|---|
| 2 | 42, 42, 52 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 24, 44 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 16, 26 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 69, 09, 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 04, 05, 06 |
|---|
| 1 | 19, 12 |
|---|
| 2 | 21, 27, 29 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 45, 46 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 68, 68 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 90, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 12, 92 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 04, 04 |
|---|
| 5 | 85, 45, 05 |
|---|
| 6 | 46, 06, 76 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 38, 68, 68 |
|---|
| 9 | 19, 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 13, 17, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 40, 46, 40 |
|---|
| 5 | 52, 50 |
|---|
| 6 | 69, 66, 60, 61 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 81, 83 |
|---|
| 9 | 94, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 50, 60, 40 |
|---|
| 1 | 81, 11, 61 |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | 13, 93, 83 |
|---|
| 4 | 94 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 46, 66 |
|---|
| 7 | 17, 07 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 58 | 94 | 46 |
| G. Bảy | 588 | 386 | 655 |
| G. Sáu | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G. Năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| G. Tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G. Ba | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.Nhì | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.Nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 22, 21 |
|---|
| 3 | 32, 30 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 58, 53, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 88, 82 |
|---|
| 9 | 92, 97, 97, 94, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 70, 90 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 92, 32, 22, 82, 02 |
|---|
| 3 | 43, 53 |
|---|
| 4 | 14, 94 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 97, 97 |
|---|
| 8 | 58, 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 08 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 22, 28, 29 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 44, 47 |
|---|
| 5 | 53, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 86, 89, 81, 83 |
|---|
| 9 | 94, 91, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 91, 81 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 53, 83 |
|---|
| 4 | 94, 44, 34 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 86, 76, 56 |
|---|
| 7 | 07, 47 |
|---|
| 8 | 08, 28 |
|---|
| 9 | 89, 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 16, 11 |
|---|
| 2 | 20, 24, 27, 26 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 46, 49, 49 |
|---|
| 5 | 55, 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 73, 79 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 90, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 90 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 73 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | 55, 85 |
|---|
| 6 | 46, 16, 26 |
|---|
| 7 | 27, 97 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 79, 39, 49, 49 |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 36 | 56 | 02 |
| G. Bảy | 412 | 695 | 135 |
| G. Sáu | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G. Năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| G. Tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G. Ba | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G.Nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| G.Nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 12, 19, 14 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 36, 32, 31 |
|---|
| 4 | 43, 46, 47 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 63, 63, 63 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 89, 82, 85 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | 12, 32, 82, 02 |
|---|
| 3 | 63, 43, 63, 73, 63 |
|---|
| 4 | 24, 14 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 36, 46 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 89, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 36, 31, 32 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 56, 51, 51, 52, 56 |
|---|
| 6 | 69, 65 |
|---|
| 7 | 74, 71 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 51, 01, 51, 31, 71 |
|---|
| 2 | 52, 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 95, 85, 65, 15 |
|---|
| 6 | 56, 36, 56 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 04 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 27, 29 |
|---|
| 3 | 35, 31, 39 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 51, 52 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 74, 78 |
|---|
| 8 | 84, 82, 85, 83 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 31, 51 |
|---|
| 2 | 02, 52, 82 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 84, 74, 04 |
|---|
| 5 | 35, 85 |
|---|
| 6 | 66, 16 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 48, 78 |
|---|
| 9 | 39, 29 |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 16 | 64 | 91 |
| G. Bảy | 306 | 605 | 397 |
| G. Sáu | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G. Năm | 9483 | 1122 | 6022 |
| G. Tư | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G. Ba | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G.Nhì | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.Nhất | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 00, 02, 00 |
|---|
| 1 | 16, 10, 11, 14 |
|---|
| 2 | 21, 23 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 83, 83 |
|---|
| 9 | 98, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 00, 00 |
|---|
| 1 | 11, 21 |
|---|
| 2 | 62, 02 |
|---|
| 3 | 83, 23, 33, 83 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 45, 75 |
|---|
| 6 | 16, 06 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 03, 08, 01 |
|---|
| 1 | 13, 14 |
|---|
| 2 | 22, 27 |
|---|
| 3 | 34, 36 |
|---|
| 4 | 48, 44 |
|---|
| 5 | 57, 59 |
|---|
| 6 | 64, 69, 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 13, 03 |
|---|
| 4 | 64, 34, 14, 44 |
|---|
| 5 | 05, 95, 65 |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 57, 27 |
|---|
| 8 | 48, 08 |
|---|
| 9 | 69, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 16, 10, 13 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 64, 64, 60 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 80, 89 |
|---|
| 9 | 91, 97, 95, 98, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 90, 60, 10 |
|---|
| 1 | 91, 51 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | 64, 64 |
|---|
| 5 | 95, 05 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 97 |
|---|
| 8 | 98, 78, 48 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 16 | 61 | 60 |
| G. Bảy | 908 | 350 | 448 |
| G. Sáu | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G. Năm | 4398 | 7411 | 2914 |
| G. Tư | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G. Ba | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G.Nhì | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.Nhất | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 00, 05, 05 |
|---|
| 1 | 16, 18, 11 |
|---|
| 2 | 25, 29 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 58, 54 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 90, 98, 94, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 00 |
|---|
| 1 | 71, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | 94, 54 |
|---|
| 5 | 25, 05, 05 |
|---|
| 6 | 16, 46, 96 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 08, 58, 98, 18 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 01 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 48, 41, 48, 48 |
|---|
| 5 | 50, 50 |
|---|
| 6 | 61, 69 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 81, 83 |
|---|
| 9 | 90, 93, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 90, 50 |
|---|
| 1 | 61, 11, 01, 41, 81 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 23, 83, 93 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 97 |
|---|
| 8 | 48, 08, 48, 48 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 14, 13, 13 |
|---|
| 2 | 27, 28 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 48, 46 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 60, 63, 61 |
|---|
| 7 | 75, 70 |
|---|
| 8 | 88, 88 |
|---|
| 9 | 97, 90, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 70, 90 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 63, 13, 13 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 36, 46 |
|---|
| 7 | 97, 27 |
|---|
| 8 | 48, 88, 88, 28 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: