XSMN - Kết quả xổ số miền Nam Hôm nay - SXMN
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 18 | 41 | 71 |
| G. Bảy | 652 | 311 | 726 |
| G. Sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G. Năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| G. Tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G. Ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G.Nhì | 42492 | 19816 | 99460 |
| G.Nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
Loto trực tiếp Vĩnh Long |
|---|
| 16 | 18 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 45 | 52 |
| 57 | 67 | 69 | 75 | 79 | 89 | 90 | 92 | 97 |
Loto trực tiếp Bình Dương |
|---|
| 00 | 00 | 07 | 09 | 11 | 16 | 16 | 18 | 21 |
| 23 | 24 | 39 | 47 | 41 | 81 | 87 | 90 | 92 |
Loto trực tiếp Trà Vinh |
|---|
| 01 | 06 | 08 | 26 | 29 | 31 | 33 | 42 | 44 |
| 44 | 47 | 60 | 64 | 70 | 71 | 74 | 85 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18, 16 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 37, 38, 35 |
|---|
| 4 | 45, 40, 40 |
|---|
| 5 | 52, 57 |
|---|
| 6 | 67, 69 |
|---|
| 7 | 79, 75 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 97, 90, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 40, 40 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 52, 92 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 45, 35, 75 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 37, 97, 57, 67 |
|---|
| 8 | 18, 38 |
|---|
| 9 | 79, 89, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 07, 00, 09 |
|---|
| 1 | 11, 18, 16, 16 |
|---|
| 2 | 23, 24, 21 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 41, 47 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 87, 81 |
|---|
| 9 | 92, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 00, 90 |
|---|
| 1 | 41, 11, 21, 81 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 16, 16 |
|---|
| 7 | 87, 07, 47 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 39, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 31, 33 |
|---|
| 4 | 42, 47, 44, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 64, 60 |
|---|
| 7 | 71, 70, 74 |
|---|
| 8 | 81, 85 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 60 |
|---|
| 1 | 71, 31, 01, 81 |
|---|
| 2 | 42 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 64, 44, 74, 44 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 26, 06 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G. Tám | 56 | 07 | 56 |
| G. Bảy | 153 | 625 | 404 |
| G. Sáu | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G. Năm | 1130 | 3135 | 2644 |
| G. Tư | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G. Ba | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G.Nhì | 09840 | 78060 | 16297 |
| G.Nhất | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 04 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 44, 41, 40 |
|---|
| 5 | 56, 53, 50, 54 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 82, 88 |
|---|
| 9 | 97, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 30, 40 |
|---|
| 1 | 41 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 53, 13 |
|---|
| 4 | 54, 44, 24, 04 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 56, 66 |
|---|
| 7 | 97, 77 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 09, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 35, 33, 30, 38 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 50, 58 |
|---|
| 6 | 68, 60, 64 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 84, 88, 83 |
|---|
| 9 | 99, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 30, 60 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 83 |
|---|
| 4 | 84, 74, 64 |
|---|
| 5 | 25, 35 |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 68, 58, 38, 88 |
|---|
| 9 | 99, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 09, 06 |
|---|
| 1 | 18, 17 |
|---|
| 2 | 25, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 46 |
|---|
| 5 | 56, 54 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 72, 78, 75 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 95, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 72, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 04, 44, 64, 54 |
|---|
| 5 | 25, 95, 75 |
|---|
| 6 | 56, 46, 06 |
|---|
| 7 | 17, 97 |
|---|
| 8 | 78, 18 |
|---|
| 9 | 89, 09 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 23 | 97 | 58 |
| G. Bảy | 619 | 184 | 314 |
| G. Sáu | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G. Năm | 3545 | 5212 | 1158 |
| G. Tư | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G. Ba | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.Nhì | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.Nhất | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 19, 17, 12, 11, 15 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 72, 73 |
|---|
| 8 | 88, 85, 89 |
|---|
| 9 | 90, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 12, 72 |
|---|
| 3 | 23, 43, 33, 73 |
|---|
| 4 | 94 |
|---|
| 5 | 45, 15, 55, 85 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 08, 88 |
|---|
| 9 | 19, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 13, 12, 11, 11 |
|---|
| 2 | 26, 23, 20 |
|---|
| 3 | 38, 31 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51, 50 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 79, 77, 79 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 50, 20 |
|---|
| 1 | 11, 51, 11, 31 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 13, 23 |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 97, 77 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 79, 79, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 05 |
|---|
| 1 | 14, 16 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 43, 49 |
|---|
| 5 | 58, 58, 52, 50 |
|---|
| 6 | 61, 69, 61 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 82 |
|---|
| 9 | 93, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 50, 90 |
|---|
| 1 | 61, 21, 61 |
|---|
| 2 | 52, 82 |
|---|
| 3 | 93, 43 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 86, 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 58, 58 |
|---|
| 9 | 69, 49 |
|---|
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G. Tám | 89 | 92 | 40 |
| G. Bảy | 736 | 323 | 366 |
| G. Sáu | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G. Năm | 1243 | 9794 | 0273 |
| G. Tư | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G. Ba | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G.Nhì | 89334 | 82551 | 67344 |
| G.Nhất | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 36, 33, 34 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 55, 55 |
|---|
| 6 | 66, 68, 68 |
|---|
| 7 | 75, 78 |
|---|
| 8 | 89, 84 |
|---|
| 9 | 90, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 43, 33 |
|---|
| 4 | 84, 04, 34, 94 |
|---|
| 5 | 75, 05, 55, 25, 55 |
|---|
| 6 | 36, 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 68, 68, 78 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 02 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 45, 48 |
|---|
| 5 | 59, 51 |
|---|
| 6 | 66, 61 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 92, 94, 97, 95, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 61, 51 |
|---|
| 2 | 92, 02 |
|---|
| 3 | 23, 03 |
|---|
| 4 | 94, 14 |
|---|
| 5 | 95, 45 |
|---|
| 6 | 66, 86 |
|---|
| 7 | 37, 97, 77, 97 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 29, 21 |
|---|
| 3 | 31, 38 |
|---|
| 4 | 40, 41, 46, 44 |
|---|
| 5 | 53, 54 |
|---|
| 6 | 66, 65, 69 |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 41, 31, 21 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 73, 03, 53 |
|---|
| 4 | 44, 54 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 66, 46 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 29, 99, 69 |
|---|
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G. Tám | 04 | 35 | 02 |
| G. Bảy | 022 | 412 | 872 |
| G. Sáu | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G. Năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| G. Tư | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G. Ba | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G.Nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| G.Nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 01, 05 |
|---|
| 1 | 16, 16, 17 |
|---|
| 2 | 22, 28 |
|---|
| 3 | 39, 38, 38 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 71, 79, 79 |
|---|
| 8 | 80, 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | 71, 01, 51 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 16, 16 |
|---|
| 7 | 47, 87, 17 |
|---|
| 8 | 38, 28, 38 |
|---|
| 9 | 39, 79, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 04, 07 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 35, 32, 38, 37 |
|---|
| 4 | 45, 46 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 97, 95, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 12, 52, 32 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 04, 24 |
|---|
| 5 | 35, 65, 95, 45, 95 |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 97, 07, 37 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 01, 06 |
|---|
| 1 | 14, 15, 12 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 35, 34, 37 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 59, 53 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 72, 73, 72 |
|---|
| 8 | 83, 82 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 02, 72, 82, 12, 72 |
|---|
| 3 | 83, 73, 53 |
|---|
| 4 | 14, 34 |
|---|
| 5 | 35, 15 |
|---|
| 6 | 06, 26 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G. Tám | 99 | 67 | 12 |
| G. Bảy | 579 | 653 | 531 |
| G. Sáu | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G. Năm | 6817 | 3946 | 3123 |
| G. Tư | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G. Ba | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G.Nhì | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.Nhất | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 07, 01 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 39, 30 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 79, 70, 77, 71 |
|---|
| 8 | 89, 89 |
|---|
| 9 | 99, 95, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 30 |
|---|
| 1 | 71, 01, 91 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 04, 54 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 17, 07, 77 |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | 99, 79, 89, 49, 89, 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 05, 04 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 21, 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 46, 47, 44 |
|---|
| 5 | 53, 50 |
|---|
| 6 | 67, 66 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 88, 83 |
|---|
| 9 | 96, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 21, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 53, 83 |
|---|
| 4 | 24, 04, 44 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 46, 96, 66, 96 |
|---|
| 7 | 67, 77, 07, 47 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 05 |
|---|
| 1 | 12, 16, 11 |
|---|
| 2 | 23, 25 |
|---|
| 3 | 31, 34, 37 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 57, 51 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 74, 77 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 98, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 31, 51, 11 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 23, 93 |
|---|
| 4 | 04, 34, 74 |
|---|
| 5 | 05, 25 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 67, 57, 37, 77 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G. Tám | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G. Bảy | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G. Sáu | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G. Năm | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G. Tư | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G. Ba | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.Nhì | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.Nhất | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 22, 26 |
|---|
| 3 | 37, 33, 36, 38, 36 |
|---|
| 4 | 44, 43, 45, 46, 46 |
|---|
| 5 | 55, 57 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 62, 22 |
|---|
| 3 | 33, 43 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 55, 85, 45 |
|---|
| 6 | 36, 26, 36, 96, 46, 46 |
|---|
| 7 | 37, 57 |
|---|
| 8 | 38, 18 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 09 |
|---|
| 1 | 17, 15 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 35, 33 |
|---|
| 4 | 49, 45 |
|---|
| 5 | 51, 50, 56 |
|---|
| 6 | 69, 68 |
|---|
| 7 | 72, 73, 73 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 80 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 33, 73, 73 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 45, 35, 15 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 28, 68 |
|---|
| 9 | 49, 69, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 15, 15, 11 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 36, 32 |
|---|
| 4 | 47, 46 |
|---|
| 5 | 52, 58, 50 |
|---|
| 6 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 72 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 95, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 61, 11, 01 |
|---|
| 2 | 72, 92, 52, 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 95, 15, 15, 65 |
|---|
| 6 | 36, 86, 46 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 16, 14 |
|---|
| 2 | 26, 29, 25, 29, 21 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 43, 49 |
|---|
| 5 | 55, 51, 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 83, 82, 85 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 51, 21 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 43, 83 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 25, 55, 85 |
|---|
| 6 | 26, 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 78, 58 |
|---|
| 9 | 29, 49, 29, 99 |
|---|
Xem Thêm