XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/01/2008
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 72 | 71 |
| G. Bảy | 506 | 628 |
| G. Sáu | 8299 5118 6804 | 6854 6265 0086 |
| G. Năm | 8993 | 2198 |
| G. Tư | 73666 45419 70254 29571 87725 58586 53620 | 50422 74049 93821 26959 99768 54224 22990 |
| G. Ba | 20425 89243 | 79172 83386 |
| G.Nhì | 42157 | 39585 |
| G.Nhất | 56489 | 08187 |
| ĐB | 55427 | 33717 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
