XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/01/2010
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 96 | 64 |
| G. Bảy | 297 | 766 |
| G. Sáu | 3444 6347 0976 | 6791 1426 7555 |
| G. Năm | 4600 | 1165 |
| G. Tư | 26293 93759 52710 70966 85256 60581 46146 | 62396 90313 82825 53314 88390 14399 89689 |
| G. Ba | 30907 70681 | 32654 53026 |
| G.Nhì | 61761 | 69025 |
| G.Nhất | 25531 | 38110 |
| ĐB | 78751 | 14996 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 07 | 10 | 31 | 44 | 46 | 47 | 51 | 56 |
| 59 | 61 | 66 | 76 | 81 | 81 | 93 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 47, 46 |
| 5 | 59, 56, 51 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 96, 97, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10 |
| 1 | 81, 81, 61, 31, 51 |
| 2 | - |
| 3 | 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 96, 76, 66, 56, 46 |
| 7 | 97, 47, 07 |
| 8 | - |
| 9 | 59 |
