XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/01/2023
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 99 | 22 | 78 |
| G. Bảy | 568 | 857 | 025 |
| G. Sáu | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 | 4128 6164 1016 |
| G. Năm | 5133 | 0058 | 8291 |
| G. Tư | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 |
| G. Ba | 49813 50306 | 00432 35553 | 55898 37552 |
| G.Nhì | 29024 | 99822 | 62140 |
| G.Nhất | 54765 | 81227 | 88528 |
| ĐB | 623976 | 454379 | 313644 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
