XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/02/2013
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 57 | 36 |
| G. Bảy | 916 | 883 |
| G. Sáu | 4172 0707 8912 | 6099 5995 7301 |
| G. Năm | 1440 | 5146 |
| G. Tư | 83562 95424 41383 14613 72933 88845 19380 | 94523 80972 59814 86723 87525 40696 83425 |
| G. Ba | 61257 58857 | 11112 75919 |
| G.Nhì | 59884 | 91092 |
| G.Nhất | 00908 | 43322 |
| ĐB | 180096 | 294538 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 24 | 33 | 40 | 45 |
| 57 | 57 | 57 | 62 | 72 | 80 | 83 | 84 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 57, 57, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 80, 84 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | - |
| 2 | 72, 12, 62 |
| 3 | 83, 13, 33 |
| 4 | 24, 84 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 57, 07, 57, 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | - |
