XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/02/2019
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 62 | 51 |
| G. Bảy | 519 | 392 |
| G. Sáu | 9684 1310 5685 | 8401 8829 1341 |
| G. Năm | 4927 | 9087 |
| G. Tư | 64723 56019 34985 95440 71653 86634 55231 | 53860 23953 10413 32138 57630 82473 25229 |
| G. Ba | 95661 83285 | 69356 72328 |
| G.Nhì | 37637 | 10230 |
| G.Nhất | 30965 | 98288 |
| ĐB | 447315 | 584351 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 19 | 19 | 23 | 27 | 31 | 34 | 37 |
| 40 | 53 | 61 | 62 | 65 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 10, 19, 15 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 34, 31, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 85, 85, 85 |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 62 |
| 3 | 23, 53 |
| 4 | 84, 34 |
| 5 | 85, 85, 85, 65, 15 |
| 6 | - |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | - |
| 9 | 19, 19 |
