XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/02/2021
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 69 | 50 |
| G. Bảy | 769 | 691 |
| G. Sáu | 9407 1157 9749 | 7547 1905 9586 |
| G. Năm | 2052 | 0118 |
| G. Tư | 60121 44619 30467 12988 16065 56863 23391 | 60185 02282 31986 63772 30915 61816 30793 |
| G. Ba | 91961 24094 | 99191 42217 |
| G.Nhì | 69584 | 92877 |
| G.Nhất | 20673 | 83856 |
| ĐB | 197979 | 311841 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
