XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/02/2023
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 31 | 68 |
| G. Bảy | 040 | 666 |
| G. Sáu | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
| G. Năm | 3592 | 9339 |
| G. Tư | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
| G. Ba | 36917 79633 | 48461 64982 |
| G.Nhì | 42236 | 58726 |
| G.Nhất | 41271 | 32244 |
| ĐB | 174378 | 796653 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
