XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/03/2026
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 08 | 00 | 95 |
| G. Bảy | 225 | 978 | 402 |
| G. Sáu | 7604 7001 4550 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| G. Năm | 6103 | 6975 | 7615 |
| G. Tư | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| G. Ba | 94920 79888 | 83765 54988 | 63085 92351 |
| G.Nhì | 50046 | 20191 | 16102 |
| G.Nhất | 74764 | 72887 | 18119 |
| ĐB | 600510 | 453019 | 131340 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
