XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/04/2026
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 46 | 97 |
| G. Bảy | 412 | 969 |
| G. Sáu | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G. Năm | 8098 | 0207 |
| G. Tư | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G. Ba | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.Nhì | 60276 | 52567 |
| G.Nhất | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
