XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/07/2026
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 21 | 01 |
| G. Bảy | 204 | 495 |
| G. Sáu | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G. Năm | 4840 | 0837 |
| G. Tư | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G. Ba | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G.Nhì | 89841 | 43844 |
| G.Nhất | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
