XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/10/2006
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 80 | 06 |
| G. Bảy | 656 | 679 |
| G. Sáu | 8928 1235 4911 | 4089 5075 2441 |
| G. Năm | 9592 | 8581 |
| G. Tư | 45700 13818 47327 53833 78994 10568 38837 | 53934 68819 01612 36224 14659 23426 12060 |
| G. Ba | 16658 56965 | 52436 79709 |
| G.Nhì | 68378 | 36713 |
| G.Nhất | 52868 | 99896 |
| ĐB | 16856 | 07246 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
