XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/10/2025
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 22 | 40 |
| G. Bảy | 234 | 432 |
| G. Sáu | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| G. Năm | 5001 | 0047 |
| G. Tư | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G. Ba | 55597 08302 | 25756 42811 |
| G.Nhì | 86198 | 85450 |
| G.Nhất | 13402 | 12850 |
| ĐB | 732606 | 960515 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
