XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 02/02/2017
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 33 | 47 | 37 |
| G. Bảy | 944 | 378 | 956 |
| G. Sáu | 6488 5410 7045 | 0002 0124 4140 | 4577 1627 5462 |
| G. Năm | 2066 | 1119 | 8412 |
| G. Tư | 61089 28863 48690 31788 33631 16494 41064 | 83253 64499 39743 55661 36075 32701 53144 | 77834 87319 50285 37646 50965 47380 21643 |
| G. Ba | 32638 70175 | 50848 11455 | 03856 08036 |
| G.Nhì | 48863 | 52093 | 34662 |
| G.Nhất | 64933 | 05227 | 53399 |
| ĐB | 45381 | 79412 | 77770 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Bình Định | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31 | 33 | 33 | 38 | 44 | 45 | 63 | 63 |
| 64 | 66 | 75 | 81 | 88 | 88 | 89 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 31, 38, 33 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 63, 64, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 89, 88, 81 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 31, 81 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 63, 63, 33 |
| 4 | 44, 94, 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 88, 38 |
| 9 | 89 |
