XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/10/2022
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 24 | 00 | 63 |
| G. Bảy | 152 | 673 | 887 |
| G. Sáu | 7620 9162 2935 | 7349 7745 7457 | 8381 7275 4217 |
| G. Năm | 3750 | 1603 | 7840 |
| G. Tư | 36594 28521 10778 90561 74019 23674 36071 | 15391 06159 95430 36402 05978 60909 50411 | 72968 92352 57442 89805 86137 90680 95519 |
| G. Ba | 23129 82259 | 30037 36924 | 24170 19368 |
| G.Nhì | 62696 | 04376 | 84681 |
| G.Nhất | 59179 | 69922 | 48153 |
| ĐB | 887035 | 597297 | 580058 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
