XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/11/2011
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 06 | 40 |
| G. Bảy | 372 | 147 |
| G. Sáu | 7083 5381 8064 | 8336 5923 3577 |
| G. Năm | 5022 | 2849 |
| G. Tư | 95233 16304 75605 59487 61000 83864 41787 | 31476 23594 96020 82573 76932 52276 89598 |
| G. Ba | 89886 34043 | 23969 61892 |
| G.Nhì | 90310 | 07690 |
| G.Nhất | 79312 | 21043 |
| ĐB | 14027 | 20106 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
