XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/11/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 56 | 24 |
| G. Bảy | 270 | 777 |
| G. Sáu | 8032 5957 3772 | 8203 4214 6780 |
| G. Năm | 3129 | 3081 |
| G. Tư | 59820 37042 00756 24912 24848 70543 52232 | 25710 32986 00456 36156 18915 87796 41381 |
| G. Ba | 43862 17613 | 31084 31923 |
| G.Nhì | 35783 | 00184 |
| G.Nhất | 65650 | 81283 |
| ĐB | 900540 | 717244 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
