XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/11/2022
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 88 | 35 |
| G. Bảy | 866 | 824 |
| G. Sáu | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 |
| G. Năm | 3642 | 8042 |
| G. Tư | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 |
| G. Ba | 65743 34135 | 54907 61356 |
| G.Nhì | 88157 | 89414 |
| G.Nhất | 43019 | 69851 |
| ĐB | 209146 | 972290 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
