XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/11/2025
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 71 | 53 | 37 |
| G. Bảy | 314 | 197 | 306 |
| G. Sáu | 8616 9807 6020 | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| G. Năm | 3926 | 2685 | 7479 |
| G. Tư | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| G. Ba | 27934 28079 | 33049 58127 | 92569 33339 |
| G.Nhì | 45610 | 42753 | 36902 |
| G.Nhất | 43639 | 64184 | 18234 |
| ĐB | 481121 | 298365 | 471493 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
