XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/01/2024
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 57 | 05 |
| G. Bảy | 249 | 149 |
| G. Sáu | 4823 6242 6561 | 2382 2792 4208 |
| G. Năm | 4161 | 8245 |
| G. Tư | 86875 94077 18197 76625 47079 41012 59821 | 63299 56199 75451 91296 84922 22211 67748 |
| G. Ba | 33916 45705 | 23577 42214 |
| G.Nhì | 09762 | 66271 |
| G.Nhất | 66230 | 90564 |
| ĐB | 237601 | 689870 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
