XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 03/02/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 19 | 88 |
| G. Bảy | 330 | 573 |
| G. Sáu | 1535 8540 2270 | 1030 0302 6708 |
| G. Năm | 4019 | 3441 |
| G. Tư | 16015 83955 38377 85836 55040 15638 95041 | 58101 21957 06817 67185 32008 72339 49426 |
| G. Ba | 60291 95587 | 31875 35438 |
| G.Nhì | 01391 | 23148 |
| G.Nhất | 28060 | 06162 |
| ĐB | 810522 | 901237 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
