XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/12/2019
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 20 | 32 |
| G. Bảy | 654 | 124 |
| G. Sáu | 5972 9353 8689 | 1952 6958 8503 |
| G. Năm | 2356 | 5320 |
| G. Tư | 72716 04719 30135 14399 33256 23646 26930 | 64676 39080 15901 20461 94469 36195 34087 |
| G. Ba | 07521 89395 | 50772 40690 |
| G.Nhì | 51940 | 54256 |
| G.Nhất | 34541 | 37083 |
| ĐB | 102558 | 793790 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
