XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 03/12/2023
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 71 | 43 | 09 |
| G. Bảy | 852 | 901 | 715 |
| G. Sáu | 5409 4722 4066 | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 |
| G. Năm | 4091 | 6983 | 1202 |
| G. Tư | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 |
| G. Ba | 76715 12340 | 29442 79152 | 59596 42231 |
| G.Nhì | 35770 | 26248 | 44556 |
| G.Nhất | 98792 | 85054 | 13873 |
| ĐB | 081806 | 749729 | 497843 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
