XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/01/2021
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 70 | 45 |
| G. Bảy | 901 | 155 |
| G. Sáu | 5339 6916 5558 | 9357 7005 2438 |
| G. Năm | 7835 | 8286 |
| G. Tư | 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151 | 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510 |
| G. Ba | 83028 84272 | 10249 31568 |
| G.Nhì | 97736 | 21124 |
| G.Nhất | 14712 | 97725 |
| ĐB | 328464 | 674382 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
