XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/02/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 25 | 27 |
| G. Bảy | 102 | 450 |
| G. Sáu | 8758 4063 4459 | 9949 5703 3476 |
| G. Năm | 8215 | 0247 |
| G. Tư | 33043 33651 67262 62860 86330 16590 03539 | 94473 40771 77222 11536 46105 69047 95034 |
| G. Ba | 39385 88753 | 53805 76421 |
| G.Nhì | 87502 | 14610 |
| G.Nhất | 25308 | 48842 |
| ĐB | 218726 | 140184 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
