XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 04/11/2020
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 90 | 31 |
| G. Bảy | 537 | 435 |
| G. Sáu | 4787 6461 7402 | 9539 0411 9259 |
| G. Năm | 6388 | 4403 |
| G. Tư | 74163 92589 60012 60536 67512 61593 44905 | 18812 28830 76873 29864 20921 87058 13275 |
| G. Ba | 10001 80286 | 85447 37220 |
| G.Nhì | 30989 | 22032 |
| G.Nhất | 49321 | 41539 |
| ĐB | 207286 | 937690 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
