XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 05/02/2014
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 14 | 47 |
| G. Bảy | 463 | 917 |
| G. Sáu | 6502 4846 6817 | 6558 3485 6536 |
| G. Năm | 1158 | 1471 |
| G. Tư | 54190 48815 62547 19492 19007 41904 36695 | 18524 51494 21535 58665 03521 97401 28359 |
| G. Ba | 46721 66623 | 34928 56506 |
| G.Nhì | 83082 | 78610 |
| G.Nhất | 83381 | 29577 |
| ĐB | 601480 | 946663 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
