XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 05/04/2011
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 92 | 47 |
| G. Bảy | 108 | 416 |
| G. Sáu | 9185 6449 5715 | 4179 6370 3151 |
| G. Năm | 5627 | 4715 |
| G. Tư | 42048 45237 40095 96064 63454 46043 40835 | 49730 19417 71776 49540 16515 75204 43074 |
| G. Ba | 73921 46843 | 46797 33492 |
| G.Nhì | 84400 | 23057 |
| G.Nhất | 85674 | 83647 |
| ĐB | 26540 | 98892 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
