XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 05/05/2010
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 38 | 68 |
| G. Bảy | 566 | 437 |
| G. Sáu | 1036 7022 2489 | 3190 6198 0793 |
| G. Năm | 0569 | 6764 |
| G. Tư | 59570 71075 73290 60980 77007 06158 81081 | 46150 22924 50411 10551 06499 44662 36000 |
| G. Ba | 52988 11254 | 96371 86707 |
| G.Nhì | 59003 | 61399 |
| G.Nhất | 95140 | 23801 |
| ĐB | 48492 | 10762 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
