XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/05/2014
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 62 | 96 |
| G. Bảy | 641 | 946 |
| G. Sáu | 1847 2308 7304 | 3113 5925 6825 |
| G. Năm | 2934 | 2813 |
| G. Tư | 69461 85421 10612 11064 17187 77302 63987 | 48710 23092 06671 21636 98714 16615 68820 |
| G. Ba | 71243 67028 | 39741 12003 |
| G.Nhì | 99507 | 51034 |
| G.Nhất | 59700 | 69515 |
| ĐB | 342596 | 575564 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
