XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 05/07/2026
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 12 | 07 | 84 |
| G. Bảy | 390 | 245 | 964 |
| G. Sáu | 7197 5591 4190 | 8007 4225 4950 | 7724 3711 5653 |
| G. Năm | 7471 | 2274 | 8688 |
| G. Tư | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 |
| G. Ba | 41587 19646 | 24711 03455 | 74635 07311 |
| G.Nhì | 22957 | 27516 | 90374 |
| G.Nhất | 48387 | 63266 | 33780 |
| ĐB | 318927 | 818561 | 326063 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
