XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/10/2007
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 53 | 79 |
| G. Bảy | 021 | 708 |
| G. Sáu | 4982 6633 2448 | 4401 0713 5745 |
| G. Năm | 8480 | 8707 |
| G. Tư | 77655 87997 25284 73427 41958 39936 50396 | 89307 16337 64103 11221 80250 28271 16541 |
| G. Ba | 64335 50665 | 82922 94967 |
| G.Nhì | 07099 | 48676 |
| G.Nhất | 84676 | 27611 |
| ĐB | 39322 | 62098 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 27 | 33 | 35 | 36 | 48 | 53 | 55 |
| 58 | 65 | 76 | 80 | 82 | 84 | 96 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27, 22 |
| 3 | 33, 36, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 55, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 80, 84 |
| 9 | 97, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 82, 22 |
| 3 | 53, 33 |
| 4 | 84 |
| 5 | 55, 35, 65 |
| 6 | 36, 96, 76 |
| 7 | 97, 27 |
| 8 | 48, 58 |
| 9 | 99 |
