XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/12/2014
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 91 | 66 |
| G. Bảy | 595 | 408 |
| G. Sáu | 9506 7648 4528 | 6126 1587 0108 |
| G. Năm | 1801 | 1834 |
| G. Tư | 12345 98470 22070 95914 14359 76258 10612 | 86073 33117 70528 46545 40003 02288 92503 |
| G. Ba | 82009 74603 | 92218 03939 |
| G.Nhì | 12210 | 48145 |
| G.Nhất | 87746 | 02166 |
| ĐB | 235979 | 969986 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 | 28 | 45 |
| 46 | 48 | 58 | 59 | 79 | 70 | 70 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 09, 03 |
| 1 | 14, 12, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 46 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 70, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 70, 10 |
| 1 | 91, 01 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14 |
| 5 | 95, 45 |
| 6 | 06, 46 |
| 7 | - |
| 8 | 48, 28, 58 |
| 9 | 59, 09, 79 |
