XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/01/2010
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 71 | 85 |
| G. Bảy | 700 | 234 |
| G. Sáu | 1796 3549 8624 | 9902 1943 4664 |
| G. Năm | 2172 | 3164 |
| G. Tư | 26054 08114 05134 20175 36517 07646 43113 | 62141 80499 89276 74918 79509 96984 34642 |
| G. Ba | 58370 37296 | 75358 21591 |
| G.Nhì | 76116 | 91274 |
| G.Nhất | 36208 | 02041 |
| ĐB | 57445 | 25851 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
