XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 06/01/2023
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 43 | 83 |
| G. Bảy | 296 | 236 |
| G. Sáu | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
| G. Năm | 3601 | 9903 |
| G. Tư | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432 |
| G. Ba | 55809 99954 | 19090 81859 |
| G.Nhì | 53231 | 94373 |
| G.Nhất | 45567 | 62721 |
| ĐB | 102215 | 409386 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 09 | 15 | 31 | 35 | 41 | 43 | 54 |
| 62 | 67 | 73 | 73 | 79 | 84 | 92 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73, 79, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 97, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 01, 41, 31 |
| 2 | 92, 62 |
| 3 | 43, 73, 73 |
| 4 | 84, 54 |
| 5 | 35, 15 |
| 6 | 96 |
| 7 | 97, 67 |
| 8 | - |
| 9 | 79, 09 |
