XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/02/2019
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 18 | 04 |
| G. Bảy | 118 | 001 |
| G. Sáu | 6765 2414 8084 | 8074 5054 6413 |
| G. Năm | 3265 | 3589 |
| G. Tư | 95302 65241 90698 13264 10706 66875 74362 | 92908 03568 74406 08520 27305 09344 07844 |
| G. Ba | 39999 93656 | 74450 30540 |
| G.Nhì | 09185 | 76391 |
| G.Nhất | 24469 | 46060 |
| ĐB | 828237 | 162802 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
