XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/02/2023
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 25 | 75 |
| G. Bảy | 291 | 771 |
| G. Sáu | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
| G. Năm | 1722 | 5550 |
| G. Tư | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
| G. Ba | 73727 77435 | 03685 26691 |
| G.Nhì | 37304 | 96332 |
| G.Nhất | 72612 | 43431 |
| ĐB | 883941 | 697730 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
