XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/04/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 87 | 04 |
| G. Bảy | 146 | 914 |
| G. Sáu | 3117 8156 1109 | 1082 0512 8812 |
| G. Năm | 8108 | 1353 |
| G. Tư | 80011 36838 31932 20755 16642 20987 03506 | 74480 36800 19599 47978 14767 60016 87347 |
| G. Ba | 28845 07849 | 13968 43775 |
| G.Nhì | 08504 | 81764 |
| G.Nhất | 79182 | 47454 |
| ĐB | 58964 | 91270 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
