XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/04/2022
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 36 | 56 |
| G. Bảy | 293 | 393 |
| G. Sáu | 8128 2028 9665 | 5894 7053 8755 |
| G. Năm | 7321 | 6371 |
| G. Tư | 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042 | 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419 |
| G. Ba | 75954 03871 | 98381 64513 |
| G.Nhì | 40031 | 33926 |
| G.Nhất | 36435 | 31842 |
| ĐB | 936017 | 041452 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
