XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/07/2025
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 52 | 90 | 35 |
| G. Bảy | 929 | 881 | 643 |
| G. Sáu | 8085 0136 6840 | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
| G. Năm | 5523 | 0209 | 0097 |
| G. Tư | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
| G. Ba | 50056 20400 | 71289 09418 | 27624 16398 |
| G.Nhì | 28244 | 67881 | 65060 |
| G.Nhất | 58543 | 55266 | 62317 |
| ĐB | 166774 | 618030 | 020311 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
