XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/09/2026
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 47 | 78 | 86 |
| G. Bảy | 543 | 957 | 397 |
| G. Sáu | 6327 8299 4305 | 4127 5583 3343 | 5457 7068 2080 |
| G. Năm | 2592 | 4962 | 4994 |
| G. Tư | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 |
| G. Ba | 29968 54234 | 62755 84191 | 57849 73886 |
| G.Nhì | 22668 | 63295 | 99174 |
| G.Nhất | 85203 | 89402 | 22507 |
| ĐB | 717317 | 916386 | 620936 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
