XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/10/2013
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 51 | 16 |
| G. Bảy | 685 | 270 |
| G. Sáu | 3594 8407 5526 | 3794 5580 6103 |
| G. Năm | 4159 | 2133 |
| G. Tư | 35961 95668 17656 66855 69530 52627 89856 | 48826 91001 52863 74948 49575 06914 68825 |
| G. Ba | 16664 08007 | 47289 43248 |
| G.Nhì | 40304 | 72166 |
| G.Nhất | 79036 | 39991 |
| ĐB | 954318 | 208251 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
