XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/01/2009
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 58 | 43 |
| G. Bảy | 939 | 078 |
| G. Sáu | 8831 5674 8928 | 5410 7265 1351 |
| G. Năm | 7435 | 5120 |
| G. Tư | 88650 41629 89718 66187 21205 06268 86495 | 26214 44079 48731 72201 79386 86492 24975 |
| G. Ba | 84292 38641 | 95600 98299 |
| G.Nhì | 48272 | 31270 |
| G.Nhất | 35328 | 23145 |
| ĐB | 91224 | 41429 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
