XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/01/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 91 | 52 |
| G. Bảy | 709 | 294 |
| G. Sáu | 7852 2585 3244 | 0681 5404 5735 |
| G. Năm | 0771 | 1670 |
| G. Tư | 44071 16365 49524 79649 17621 93236 58091 | 69225 34454 70172 04593 83265 77535 20480 |
| G. Ba | 64079 33396 | 27718 24393 |
| G.Nhì | 24575 | 11755 |
| G.Nhất | 40122 | 49316 |
| ĐB | 182912 | 774146 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
